Aussaat- und Erntekalender
Übersicht über Aussaat-, Pflanz- und Erntezeiträume der bereits dokumentierten Zengreens-Sorten im Garten. Details zu den einzelnen Kulturen stehen auf den jeweiligen Pflanzenseiten.
Übersichtstabelle
| Gemüse | Aussaat / Vorkultur | Pflanzung / Auspflanzung | Ernte |
|---|---|---|---|
| Blumenkohl | Feb–Jun (gestaffelt: früh/Sommer/Herbst) | – (Direktkultur bzw. nach Vorkultur) | Mai–Sep |
| Romanesco | Vorkultur Ende Feb–Mär; Direktsaat Mai–Jun | Ab April (frühestens nach letztem Frost) | Jul–Okt |
| Weißkohl | Feb–Mai (gestaffelt: früh/Sommer/Herbst-Winter) | Mär–Jun | Jun–Dez |
| Rotkohl (Tête Noire 3) | Mär–Jun | Apr–Jun | Sep–Dez |
| Schwarzer Rettich | Mitte Jul–Anfang Sep (Direktsaat) | – | Sep–Nov |
| Zucchini | Vorkultur Mitte/Ende Apr | Direktsaat/Auspflanzung Mitte/Ende Mai | Jul–Okt |
| Tomaten (Cerise Noire, Citrina, Green Zebra, San Marzano) | Vorkultur Feb–Mär | Nach den Eisheiligen, Mitte/Ende Mai | Jul–Okt |
Monatsraster
Grobe Übersicht, wann in welchem Monat gesät (S), gepflanzt (P) bzw. geerntet (E) wird. Bei gestaffelten Kulturen (z. B. Weißkohl mit Früh-/Sommer-/Winterkohl) deckt der Balken die gesamte Spanne über alle Sorten ab – Details siehe Einzelseiten.
| Gemüse | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl | S | S | P | S/P | E | E | E | |||||
| Romanesco | S | S | P | P | S/P | E | E | E | E | |||
| Weißkohl | S | S/P | P | P | P | E | E | E | E | E | E | |
| Rotkohl (Tête Noire 3) | S | S/P | P | S/P | E | E | E | E | ||||
| Schwarzer Rettich | S | S | S/E | E | E | |||||||
| Zucchini | S | S/P | E | E | E | E | ||||||
| Tomaten | S | S | P | E | E | E | E |
S = Aussaat/Vorkultur, P = Pflanzung/Auspflanzung, E = Ernte
Hinweise / Notizen
- Erstellt am 22.08.2026 auf Basis der bereits dokumentierten Zengreens-Sorten
- Wird erweitert, sobald weitere Sorten aus der Zengreens Bio Seed Box dokumentiert werden
- Zeiträume sind Richtwerte (siehe Einzelseiten für genaue Sorten- und Wetterabhängigkeiten)